| ПРОГРАММА СЕМИНАРА (организаторы оставляют за собой право на внесение незначительных изменений) | |
| 8 декабря. Тема дня: "Источники информации" | |
| 09.30-10.00 | регистрация участников | |
| 10.00-10.30 | открытие семинара | |
| 10.30-11.30 | методическая тема: "Обзор источников маркетинговой информации и данных по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (В.Пушкарев) | |
| 11.30-11.50 | кофе-брейк | |
| 11.50-12.20 | доклад: "БД ГИБДД: парк ТС, регистрация новых и перерегистрация подержанных автомобилей" (АА "Автостат") | |
| 12.20-13.00 | доклад: "Таможенная статистика: импорт и экспорт автомобилей и автокомпонентов" (ИАК "ВладВнешСервис") | |
| 13.00-14.00 | обед | |
| 14.00-14.30 | доклад: "Производство автомобильной техники и компонентов: основные показатели" (ОАО "АСМ-Холдинг") | |
| 14.30-15.00 | методическая тема: "Маркетинговые информационные системы и собственные базы данных компаний" (В.Пушкарев) | |
| 15.00-15.30 | доклад: "Потенциал рынка: информационная система мониторинга" (С.Попцов, эксперт) | |
| 15.30-15.50 | кофе-брейк | |
| 15.50-16.20 | доклад: "Методы расчета региональной ёмкости автомобильного рынка и оценка проникновения на рынок" (АА "Автостат") | |
| 16.20-17.00 | тренинг "Оценка проникновения на рынок" (В.Пушкарев) | |
| 17.00-18.00 | индивидуальные консультации | |
| 9 декабря. Тема дня: "Обработка и анализ информации" | |
| 10.00- 11.00 | методическая тема: "Обзор методик обработки и анализа маркетинговой информации и данных. Готовые отчеты и заказные исследования" (В.Пушкарев) | |
| 11.00-11.30 | доклад: "Онлайн исследования автовладельцев: новые возможности и ограничения" (А.Шашкин, генеральный директор "OMI") | |
| 11.30-11.50 | кофе-брейк | |
| 11.50-13.00 | методическая тема: "Методики расчета емкости рынков, оценки конкурентной среды и позиционирования компании на рынке" (В.Пушкарев) | |
| 13.00-14.00 | обед | |
| 14.00-14.50 | методическая тема: "Прогнозирование рынков и стратегическое планирование" (В.Пушкарев) | |
| 14.50-15.30 | доклад: "Развитие региональных продаж автомобилей и планирование дилерских сетей" (докладчик уточняется) | |
| 15.30-15.50 | кофе-брейк | |
| 15.50-16.30 | деловая мини-игра "Выбор стратегии развития компании" | |
| 16.30-17.00 | закрытие семинара | |
| 17.00-18.00 | индивидуальные консультации | |
| Ведущий семинара - Пушкарев Виктор Георгиевич, эксперт по практическому маркетингу, к.т.н., руководитель проектов маркетингового агентства "Авто-Маркетинг", разработчик курсов по маркетингу Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций народного хозяйства РФ. В качестве докладчиков привлекаются специалисты АА "АВТОСТАТ", ОАО "АСМ-Холдинг", ИАК "ВладВнешСервис" и других компаний - участников автомобильного рынка. | |
| Стоимость участия в семинаре - 16 560 рублей.
На второго участника от одной компании - скидка 20%, на третьего - 30%, на четвертого - 40%, каждый пятый - бесплатно. | |
| Материалы семинара предоставляются слушателям в печатном и электронном виде. По окончании семинара выдается сертификат участника. Для участия в семинаре необходимо выслать заполненную регистрационную форму и произвести оплату до 7 декабря. Методические материалы, доклады, сборник "Автомобильная статистика - ключевые цифры", обеды и кофе-брейки включены в стоимость. | |