План
конференций и других мероприятий проводимых ОАО «АСМ-холдинг» в 2011году
№ | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Контакты |
1. | Конференция: | 15 февраля (вторник) 9:00 -18:00 | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-13-44 625-54-84; 626-04-95 |
2. | Конференция: «Рынок коммерческих автомобилей в России - итоги, игроки, инструменты, прогнозы» | 14 апреля (четверг) 9:00 – 18:00 | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-13-44 625-54-84; 626-04-95 |
3. | Вторая международная конференция «Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспортов» | 15 июня (среда) 9:00 - 17:00 | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-13-44 621-52-56; 626-04-95 |
4. | Круглый стол | 26 июля (вторник) 15:00 | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-02-00 621-13-44; 626-04-95 |
5. | IV Московский международный форум | 23 августа (вторник) 9:00 – 18:00 | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-13-44 621-52-56; 626-04-95 |
6. | II Международная конференция по автобусостроению «Рынок автобусов и перспектива развития пассажирского транспорта в России» в рамках выставки МАФ -2011» | 25 октября (вторник) | МВЦ «Крокус Экспо» | Тел./факс (495) 621-13-44 621-52-56; 626-04-95 |
7. | 20-я Международная автомобильная конференция «Итоги работы автомобильной промышленности России в 2011 г.» | 14 декабря (среда) | ОАО «АСМ-холдинг» | Тел./факс (495) 621-13-44 621-52-56; 626-04-95 |
Доступна версия аналитического обзора для iPad и Android-планшетов.

Обзор содержит данные по объемам производства и продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов.

Обзор содержит данные по объемам производства и продажи грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники.

Демо-версия обзора доступна по ссылке

Демо-версия обзора доступна по ссылке


