19-я Международная автомобильная конференция «Итоги работы автомобильной промышленности России в 2010 году»
Цена 3 540 руб., включая НДС.
Содержание | стр. |
Российский автопром в посткризисном 2010 году. Новые тенденции | |
1. Российский и мировой автомобильный рынок | |
Итоги работы автомобильной промышленности России в 2010 году Рахманов А.Л., Директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России | 3 |
Обзор автомобильного рынка и прогнозы его развития Стенли Рут, Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PricewaterhouseCoopers | 7 |
Новые тенденции развития и проблемы российского автопрома Ковригин А.С., Заместитель генерального директора ОАО «АСМ-холдинг», к.э.н. | 12 |
Проблема обновления парка автомобильной техники и пути ее решения Коровкин И.А., Исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России», вице-президент OICA, к.э.н. | 24 |
Состояние автобусного парка Российской Федерации Жарков А.В., Директор по связям с государственными органами власти ООО «Автомобильный завод ГАЗ» | 29 |
Анализ и прогноз авторынка до 2020 года Целиков С.Ю., Директор, Аналитическое Агентство «АВТОСТАТ» | 35 |
2. Программа развития отечественных автомобильных бизнес-структур | |
Перспективы развития АВТОВАЗа и его автокомпонентной базы Прохоров А.Н., Заместитель директора по закупкам ОАО «АВТОВАЗ» | 44 |
Тенденции развития автомобильной отрасли России Арутюнян А.А., Директор по маркетингу и рекламе ОАО «КАМАЗ» | 50 |
Автомобильный завод SILANT: развитие автосборочного предприятия в кризис Мелехин А.В., Директор ОАО «Автоспецоборудование» | 65 |
Калужская АвтоЭволюция 2010: достижения и возможности Голобокова О.В., Заместитель министра экономического развития Калужской области | 74 |
3. Рынок автокомпонентной подотрасли | |
Потенциал рынка автокомпонентов: возможные варианты развития Иван Бончев, Старший менеджер, руководитель группы «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ | 81 |
Перспективы электромобилей и гибридов в России Сергей Бургазлиев, Руководитель практики «Автомобили» Frost&Sullivan Россия | 86 |
Развитие производства автокомпонентов в России на примере научно–производственного объединения «ТУРБОТЕХНИКА» Каминский В.Н., Генеральный директор НПО «ТУРБОТЕХНИКА», проф., доктор технических наук | 101 |
4. Организационно-экономические аспекты развития автопрома | |
Предложения по мерам, направленным на создание экономических условий для привлечения инвестиций в российскую отрасль по производству автокомпонентов (Как сделать вторичный рынок автокомпонентов конкурентоспособным для добросовестных производителей) Михайловский В.В., Директор НП «ЦСУ АТ «РЕСПЕКТ» | 116 |
Государственный лизинг как инструмент стимулирования производства Хомчик А.А., Зам. начальника отдела по работе с производителями и дилерами ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» | 119 |
Опыт проведения программ утилизации за рубежом Титов И.Б., Заместитель генерального директора ОАО «Автофрамос» | 123 |
Газ в качестве моторного топлива на транспорте в РФ Стативко В.Л., Исполнительный директор НП «Национальная газомоторная ассоциация» Пронин Е.Н, ОАО «Газпром» | 128 |
Дополнительные материалы | |
АВТОВАЗ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ДО 2020 ГОДА | 134 |
КАМАЗ: ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2010 - 2013 | 150 |
Обзор (электронное издание) содержит статистические данные, технические характеристики автобусов производства России и Белоруссии.
Обзор (электронное издание) содержит данные по объемам производства и продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов.
Доступна новая версия аналитического обзора для iPad и Android-планшетов.

Обзор (электронное издание) содержит данные по объемам производства и продажи грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники.

Обзор (электронное издание) доступен по ссылке

Обзор (электроннное издание) доступен по ссылке



