Перечень мероприятий 2008 г.
№ п/п | Мероприятие | Срок проведения, место | Ответственный Телефон / факс / e-mail | |||
2 0 0 8 | ||||||
Я Н В А Р Ь | ||||||
| 1. | Круглый стол «Итоги работы автомобильной промышленности в 2007 году» | 24 января г. Москва | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
Ф Е В Р А Л Ь | ||||||
| 1. | 5-я Международная специали- зированная выставка «АТиМ-2008» | 27 февраля – 1 марта г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» | Комличенко Ю.В. Гусев А.М. 621-00-15 uv@ asm-holding.ru 628-25-32 gusev@ asm-holding.ru | |||
| 2. | 7-ой Конгресс технологов автомобиле- строения, в рамках 5‑ой Международной специали- зированной выставки «АТиМ-2008» | 28 февраля г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» | Сеин В.А. 621-13-44 626-04-71 vasein@ asm-holding.ru | |||
| 3. | Московский Международный форум «Авто- компоненты-2008» – «Развитие производства автокомпонентов в России» | 29 февраля г. Москва ТПП РФ | Котляров Ю.Г. 621-75-46 626-01-39 inf@ asm-holding.ru | |||
А П Р Е Л Ь | ||||||
| 1. | Круглый стол «Итоги работы автомобильной промышленности в 1 квартале 2008 года» | 24 апреля г. Москва | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
И Ю Н Ь | ||||||
| 1. | 9-ый Всероссийский «Автофорум-2008» с международным участием | 3-7 июня г. Н.Новгород, ВЦ «Нижегородская ярмарка» | Комличенко Ю.В. Гусев А.М. 621-00-15 uv@ asm-holding.ru 628-25-32 gusev@ asm-holding.ru | |||
| 2. | Конференция «Совершенст- вование качества автомобилей в соответствии с требованиями европейских стандартов по экологии и безопасности» (в рамках 9-го Всероссийского Автофорума-2008 | 4 июня г. Н.Новгород, ВЦ «Нижегородская ярмарка» | Нечушкин А.Т. 626-00-41 inf@ asm-holding.ru | |||
И Ю Л Ь | ||||||
| 1. | Круглый стол «Итоги работы автомобильной промышленности в 1 полугодии 2008 года» | 24 июля г. Москва | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
А В Г У С Т | ||||||
| 1. | 4-ая Международная выставка «Интеравто-2008» | 27-31 августа г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» | Комличенко Ю.В. 621-00-15 626-09-87 uv@ asm-holding.ru | |||
| 2. | 8-ой Конгресс технологов автомобиле- строения (в рамках 4‑ой Международной автомобильной выставки «Интеравто-2008») | 27 августа г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» | Сеин В.А. 621-13-44 626-04-71 vasein@ asm-holding.ru | |||
| 3. | 3-й Международный автомобильный форум "Автомобильная промышленность России: стратегия развития на период до 2020 года" | 28 августа г. Москва ТПП РФ | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
| 4. | 10-я Международная автомобильная конференция «Двигатели для российских автомобилей» (в рамках 4-ой Международной автомобильной выставки «Интеравто-2008») | 28 августа г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» | Котляров Ю.Г. 621-75-46 626-01-39 inf@ asm-holding.ru | |||
| 5. | 3-й Международный автомобильный форум «Российский автопром: проблемы взаимодействия государства и бизнеса» (в рамках 4-ой Международной автомобильной выставки «Интеравто-2008») | 29 августа г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
О К Т Я Б Р Ь | ||||||
| 1. | Круглый стол «Итоги работы автомобильной промышленности за 9 месяцев 2008 года» | 28 октября г. Москва | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
| 2. | 16-я международная специали- зированная выставка «АВТО + АВТОМЕХАНИКА. С.Петербург» | 22-26 октября г. Санкт- Петербург ВК «Ленэкспо» | Комличенко Ю.В. 621-00-15 626-09-87 uv@ asm-holding.ru | |||
| 3. | Конференция «Развитие основных направлений локализации производства автокомпонентов» (в рамках 16‑ой международной специали- зированной выставки «АВТО + АВТОМЕХАНИКА») | 30 октября г. Санкт- Петербург ВК «Ленэкспо» | Нечушкин А.Т. 626-00-41 inf@ asm-holding.ru | |||
Н О Я Б Р Ь | ||||||
| 1. | Международная выставка-ярмарка автомобильной техники, товаров и услуг для зимнего сезона "АВТОЗИМА-2008 | 23-26 ноября Москва ВВЦ 57 павильон | Попкова В.К. 625-51-79 626-06-19 venera@ asm-holding.ru | |||
Д Е К А Б Р Ь | ||||||
| 1. | 17-я Международная автомобильная конференция «Итоги развития российской автомобильной промышленности в 2008 году» | 18 декабря, г. Москва ТПП РФ | Пашков В.И. 621-62-60 626-00-75 vipashk@ asm-holding.ru | |||
Обзор (электронное издание) содержит статистические данные, технические характеристики автобусов производства России и Белоруссии.
Обзор (электронное издание) содержит данные по объемам производства и продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов.
Доступна новая версия аналитического обзора для iPad и Android-планшетов.

Обзор (электронное издание) содержит данные по объемам производства и продажи грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники.

Обзор (электронное издание) доступен по ссылке

Обзор (электроннное издание) доступен по ссылке


